地址:烟台市龙口市东海旅游度假区
电话:15154579717
手机:15154579717
邮箱:2548242324@qq.com
2026山东省春考本科招生计划
文章来源:WHB 更新时间:2026-06-17 19:37:07
| 春季类别 | 学校代码 | 学校 | 城市 | 属性 | 大学招生专业 | 2026计划 (含提前批) | 2026普通 批计划 | 2026学费 | 2025本科 1次分数线 |
| 财税 | A430 | 山东建筑大学 | 济南市 | 公办 | 财务管理 | 30 | 27 | 5500 | 659 |
| 财税 | A449 | 山东航空学院 | 滨州市 | 公办 | 财务管理 | 30 | 27 | 5500 | 642 |
| 财税 | A453 | 泰山学院 | 泰安市 | 公办 | 金融工程 | 30 | 27 | 5500 | 622 |
| 财税 | A832 | 山东商业职业技术大学 | 济南市 | 公办 | 大数据与财务管理 | 66 | 59 | 5280 | — |
| 财税 | D386 | 山东石油化工学院 | 东营市 | 公办 | 财务管理 | 30 | 27 | 5000 | 634 |
| 财税 | E277 | 山东青年政治学院 | 济南市 | 公办 | 大数据与财务管理 | 35 | 31 | 5500 | 627 |
| 财税 | E277 | 山东青年政治学院 | 济南市 | 公办 | 金融科技应用 | 30 | 27 | 5500 | 617 |
| 财税 | D015 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 民办 | 金融工程 | 30 | 27 | 25800 | 564 |
| 财税 | D322 | 山东现代学院 | 济南市 | 民办 | 财务管理 | 30 | 27 | 21000 | 592 |
| 财税 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 济南市 | 民办 | 大数据与财务管理 | 90 | 81 | 21800 | 583 |
| 财税 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 济南市 | 民办 | 大数据与会计 | 90 | 81 | 21800 | 583 |
| 财税 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 济南市 | 民办 | 金融科技应用 | 30 | 27 | 21800 | — |
| 财税 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 民办 | 大数据与会计 | 150 | 135 | 23800 | 599 |
| 财税 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 民办 | 大数据与财务管理 | 110 | 99 | 23800 | 592 |
| 财税 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 民办 | 金融管理 | 100 | 90 | 23800 | 576 |
| 财税 | D874 | 山东外事职业大学 | 威海校区 | 民办 | 金融管理 | 90 | 81 | 25600 | 566 |
| 财税 | D874 | 山东外事职业大学 | 威海校区 | 民办 | 大数据与会计 | 150 | 135 | 25600 | 573 |
| 财税 | D999 | 山东财经大学东方学院 | 泰安市 | 民办 | 财务管理 | 30 | 27 | 17000 | 615 |
| 车辆维修 | A448 | 德州学院 | 德州市 | 公办 | 新能源汽车工程 | 85 | 76 | 5500 | 606 |
| 车辆维修 | B510 | 山东交通学院 | 济南市 | 公办 | 汽车服务工程 | 25 | 22 | 6325 | 625 |
| 车辆维修 | C062 | 日照职业技术大学 | 日照市 | 公办 | 新能源汽车工程技术(天台山) | 70 | 63 | 5000 | — |
| 车辆维修 | C819 | 山东科技职业大学 | 潍坊市 | 公办 | 新能源汽车工程技术 | 65 | 59 | 5500 | — |
| 车辆维修 | D009 | 淄博职业技术大学 | 淄博市 | 公办 | 汽车工程技术 | 120 | 108 | 6600 | 589 |
| 车辆维修 | C332 | 烟台南山学院 | 烟台市 | 民办 | 车辆工程 | 50 | 45 | 16800 | 573 |
| 车辆维修 | C843 | 潍坊科技学院 | 潍坊市 | 民办 | 车辆工程 | 40 | 36 | 14800 | 584 |
| 车辆维修 | D006 | 山东英才学院 | 济南市 | 民办 | 汽车服务工程 | 27 | 24 | 29800 | 496 |
| 车辆维修 | D015 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 民办 | 车辆工程 | 80 | 72 | 25800 | 490 |
| 车辆维修 | D015 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 民办 | 汽车服务工程(智能网联电动) | 80 | 72 | 25800 | — |
| 车辆维修 | D320 | 青岛黄海学院 | 青岛市 | 民办 | 车辆工程 | 90 | 81 | 23800 | — |
| 车辆维修 | D322 | 山东现代学院 | 济南市 | 民办 | 汽车服务工程 | 45 | 40 | 21000 | 513 |
| 车辆维修 | D324 | 山东协和学院 | 济南市 | 民办 | 汽车服务工程 | 50 | 45 | 19800 | 532 |
| 车辆维修 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 济南市 | 民办 | 汽车服务工程技术 | 90 | 81 | 21800 | 490 |
| 车辆维修 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 济南市 | 民办 | 新能源汽车工程技术 | 120 | 108 | 21800 | 524 |
| 车辆维修 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 济南市 | 民办 | 智能网联汽车工程技术 | 120 | 108 | 21800 | 504 |
| 车辆维修 | D359 | 烟台理工学院 | 烟台市 | 民办 | 车辆工程 | 50 | 45 | 21800 | 565 |
| 车辆维修 | D624 | 泰山科技学院 | 泰安市 | 民办 | 智能车辆工程 | 52 | 47 | 19800 | — |
| 车辆维修 | D857 | 山东华宇工学院 | 德州市 | 民办 | 汽车服务工程 | 40 | 31 | 19800 | 548 |
| 电子技术 | D009 | 淄博职业技术大学 | 淄博市 | 公办 | 物联网工程技术 | 60 | 54 | 6325 | 546 |
| 电子技术 | E277 | 山东青年政治学院 | 济南市 | 公办 | 电子信息工程技术 | 40 | 36 | 5500 | 550 |
| 电子技术 | C843 | 潍坊科技学院 | 潍坊市 | 民办 | 电子信息工程 | 30 | 27 | 5500 | 590 |
| 电子技术 | C843 | 潍坊科技学院 | 潍坊市 | 民办 | 电子信息科学与技术 | 33 | 30 | 16800 | 539 |
| 电子技术 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 济南市 | 民办 | 物联网工程技术 | 79 | 71 | 21800 | 512 |
| 电子技术 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 济南市 | 民办 | 电子信息工程技术 | 40 | 36 | 21800 | — |
| 电子技术 | D624 | 泰山科技学院 | 泰安市 | 民办 | 电子信息工程 | 34 | 31 | 29800 | 507 |
| 电子技术 | A452 | 临沂大学 | 临沂市 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 30 | 27 | 6325 | 632 |
| 电子技术 | D009 | 淄博职业技术大学 | 淄博市 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 80 | 72 | 6000 | 596 |
| 电子技术 | D006 | 山东英才学院 | 济南市 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 35 | 31 | 31000 | — |
| 电子技术 | D015 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 50 | 45 | 28800 | 492 |
| 电子技术 | D378 | 青岛城市学院 | 青岛市 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 46 | 41 | 24800 | 514 |
| 电子技术 | D624 | 泰山科技学院 | 泰安市 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 50 | 45 | 29800 | 491 |
| 电子技术 | D995 | 青岛工学院 | 青岛市 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 40 | 36 | 25000 | 516 |
| 电子技术 | D997 | 青岛农业大学海都学院 | 青岛市 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 30 | 27 | 21500 | — |
| 电子技术 | D998 | 齐鲁理工学院 | 济南市 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 80 | 72 | 26500 | 548 |
| 电子商务 | A453 | 泰山学院 | 泰安市 | 公办 | 电子商务 | 80 | 72 | 5500 | 621 |
| 电子商务 | A454 | 济宁学院 | 济宁市 | 公办 | 电子商务及法律 | 50 | 45 | 5500 | 622 |
| 电子商务 | E277 | 山东青年政治学院 | 济南市 | 公办 | 跨境电子商务 | 80 | 72 | 5500 | 615 |
| 电子商务 | E277 | 山东青年政治学院 | 济南市 | 公办 | 全媒体电商运营 | 80 | 72 | 5500 | 612 |
| 电子商务 | A868 | 青岛滨海学院 | 青岛市 | 民办 | 电子商务 | 109 | 98 | 22800 | 547 |
| 电子商务 | C332 | 烟台南山学院 | 烟台市 | 民办 | 跨境电子商务 | 40 | 36 | 16800 | 579 |
| 电子商务 | D015 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 民办 | 国际商务 | 39 | 35 | 25800 | — |
| 电子商务 | D320 | 青岛黄海学院 | 青岛市 | 民办 | 电子商务 | 80 | 72 | 23800 | 575 |
| 电子商务 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 济南市 | 民办 | 电子商务 | 120 | 108 | 21800 | 552 |
| 电子商务 | D359 | 烟台理工学院 | 烟台市 | 民办 | 商务英语 | 25 | 22 | 21800 | — |
| 电子商务 | D359 | 烟台理工学院 | 烟台市 | 民办 | 应用英语 | 40 | 36 | 21800 | 594 |
| 电子商务 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 民办 | 应用英语 | 50 | 45 | 22800 | 564 |
| 电子商务 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 民办 | 应用俄语 | 35 | 31 | 23800 | 549 |
| 电子商务 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 民办 | 电子商务 | 120 | 108 | 25800 | 574 |
| 电子商务 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 民办 | 现代物流管理 | 50 | 45 | 23800 | 554 |
| 电子商务 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 民办 | 市场营销 | 50 | 45 | 23800 | 561 |
| 电子商务 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 民办 | 跨境电子商务 | 100 | 90 | 25800 | 569 |
| 电子商务 | D624 | 泰山科技学院 | 泰安市 | 民办 | 电子商务 | 40 | 36 | 29800 | — |
| 电子商务 | D874 | 山东外事职业大学 | 威海校区 | 民办 | 电子商务 | 350 | 315 | 25600 | 537 |
| 电子商务 | D995 | 青岛工学院 | 青岛市 | 民办 | 电子商务 | 50 | 45 | 21000 | 571 |
| 电子商务 | E000 | 潍坊理工学院 | 潍坊校区 | 民办 | 跨境电子商务 | 45 | 40 | 19800 | 600 |
| 电子商务 | E002 | 烟台科技学院 | 烟台市 | 民办 | 电子商务 | 45 | 40 | 19000 | 593 |
| 服装 | A453 | 泰山学院 | 泰安市 | 公办 | 服装设计与工程 | 40 | 36 | 5500 | — |
| 服装 | A908 | 山东工艺美术学院 | 济南市 | 公办 | 服装设计与工程 | 35 | 31 | 9000 | 559 |
| 服装 | C332 | 烟台南山学院 | 烟台市 | 民办 | 服装设计与工程(南山校区) | 50 | 45 | 16800 | 476 |
| 公共服务与管理 | A440 | 山东医药大学 | 滨州校区 | 公办 | 健康服务与管理(滨州校区) | 30 | 27 | 5500 | 544 |
| 公共服务与管理 | A448 | 德州学院 | 德州市 | 公办 | 汉语言文学 | 30 | 27 | 5280 | 555 |
| 公共服务与管理 | B688 | 山东工商学院 | 烟台市 | 公办 | 社会工作 | 30 | 27 | 4400 | 539 |
| 公共服务与管理 | D015 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 民办 | 健康服务与管理 | 39 | 35 | 25800 | 490 |
| 公共服务与管理 | D874 | 山东外事职业大学 | 威海校区 | 民办 | 外事服务 | 80 | 72 | 25600 | 490 |
| 国际商务 | B688 | 山东工商学院 | 烟台市 | 公办 | 国际经济与贸易 | 25 | 22 | 6600 | 598 |
| 护理 | A448 | 德州学院 | 德州市 | 公办 | 护理学 | 90 | 81 | 6600 | 624 |
| 护理 | C331 | 山东女子学院 | 济南市 | 公办 | 养老服务管理 | 100 | 90 | 5500 | 594 |
| 护理 | C818 | 滨州职业技术大学 | 滨州市 | 公办 | 智慧健康养老管理 | 120 | 108 | 5280 | — |
| 护理 | D009 | 淄博职业技术大学 | 淄博市 | 公办 | 智慧健康养老管理 | 90 | 81 | 7590 | — |
| 护理 | D386 | 山东石油化工学院 | 东营市 | 公办 | 护理学 | 80 | 72 | 6000 | 616 |
| 护理 | E277 | 山东青年政治学院 | 济南市 | 公办 | 智慧健康养老管理 | 30 | 27 | 5500 | 584 |
| 护理 | A825 | 齐鲁医药学院 | 淄博市 | 民办 | 护理学 | 50 | 45 | 19000 | 604 |
| 护理 | A825 | 齐鲁医药学院 | 淄博市 | 民办 | 养老服务管理(博山校区) | 50 | 45 | 18500 | — |
| 护理 | A868 | 青岛滨海学院 | 青岛市 | 民办 | 护理学 | 160 | 144 | 24800 | 551 |
| 护理 | C332 | 烟台南山学院 | 烟台市 | 民办 | 护理学(南山校区) | 100 | 90 | 16800 | 575 |
| 护理 | C843 | 潍坊科技学院 | 潍坊市 | 民办 | 护理学 | 40 | 36 | 16800 | 597 |
| 护理 | D006 | 山东英才学院 | 济南市 | 民办 | 护理学 | 90 | 81 | 29800 | 535 |
| 护理 | D015 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 民办 | 护理学 | 90 | 81 | 27800 | 541 |
| 护理 | D320 | 青岛黄海学院 | 青岛市 | 民办 | 护理学 | 60 | 54 | 25800 | 564 |
| 护理 | D322 | 山东现代学院 | 济南市 | 民办 | 护理学 | 100 | 90 | 21000 | 569 |
| 护理 | D322 | 山东现代学院 | 济南市 | 民办 | 助产学 | 39 | 35 | 21000 | 537 |
| 护理 | D324 | 山东协和学院 | 济南市 | 民办 | 护理学 | 90 | 81 | 23800 | 580 |
| 护理 | D874 | 山东外事职业大学 | 威海市 | 民办 | 医养照护与管理 | 400 | 360 | 24700 | 521 |
| 护理 | D998 | 齐鲁理工学院 | 济南市 | 民办 | 护理学 | 120 | 108 | 27500 | 554 |
| 护理 | E001 | 聊城大学东昌学院 | 聊城市 | 民办 | 家政学 | 114 | 103 | 15600 | 531 |
| 护理 | E001 | 聊城大学东昌学院 | 聊城市 | 民办 | 养老服务管理 | 50 | 45 | 15600 | 549 |
| 护理 | D359 | 烟台理工学院 | 烟台市 | 民办 | 护理学 | 90 | 81 | 21800 | 555 |
| 化工与环境 | B067 | 潍坊学院 | 潍坊市 | 公办 | 化学工程与工艺 | 30 | 27 | 5500 | 616 |
| 化工与环境 | C062 | 日照职业技术大学 | 日照市 | 公办 | 生态环境工程技术 | 30 | 27 | 6000 | — |
| 化工与环境 | C818 | 滨州职业技术大学 | 滨州市 | 公办 | 合成生物技术 | 32 | 29 | 5500 | — |
| 化工与环境 | C818 | 滨州职业技术大学 | 滨州市 | 公办 | 应用化工技术 | 40 | 36 | 5500 | — |
| 化工与环境 | D009 | 淄博职业技术大学 | 淄博市 | 公办 | 现代化工技术 | 40 | 36 | 6600 | 593 |
| 化工与环境 | D009 | 淄博职业技术大学 | 淄博市 | 公办 | 合成生物技术 | 30 | 27 | 6325 | — |
| 化工与环境 | C332 | 烟台南山学院 | 烟台市 | 民办 | 化学工程与工艺 | 30 | 27 | 15800 | 555 |
| 化工与环境 | C843 | 潍坊科技学院 | 潍坊市 | 民办 | 高分子材料与工程 | 30 | 27 | 14800 | 570 |
| 化工与环境 | C843 | 潍坊科技学院 | 潍坊市 | 民办 | 化学工程与工艺 | 30 | 27 | 14800 | 578 |
| 化工与环境 | D998 | 齐鲁理工学院 | 济南市 | 民办 | 化学工程与工艺 | 30 | 27 | 25600 | 540 |
| 机电技术 | A455 | 菏泽学院 | 菏泽市 | 公办 | 机械电子工程 | 90 | 81 | 6325 | 611 |
| 机电技术 | B510 | 山东交通学院 | 济南市 | 公办 | 机械电子工程(威海校区) | 34 | 31 | 5500 | 636 |
| 机电技术 | C062 | 日照职业技术大学 | 日照市 | 公办 | 智能控制技术(天台山校区) | 35 | 31 | 5000 | — |
| 机电技术 | C819 | 山东科技职业大学 | 潍坊市 | 公办 | 机器人技术 | 64 | 58 | 5500 | — |
| 机电技术 | E276 | 齐鲁师范学院 | 济南市 | 公办 | 无人机系统应用技术 | 100 | 90 | 5500 | 601 |
| 机电技术 | E277 | 山东青年政治学院 | 济南市 | 公办 | 无人机系统应用技术 | 90 | 81 | 5500 | 599 |
| 机电技术 | E439 | 山东农业工程学院 | 济南市 | 公办 | 机械电子工程 | 100 | 90 | 5500 | 622 |
| 机电技术 | A868 | 青岛滨海学院 | 青岛市 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 160 | 144 | 22800 | 511 |
| 机电技术 | C332 | 烟台南山学院 | 烟台市 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 75 | 67 | 17800 | 574 |
| 机电技术 | D006 | 山东英才学院 | 济南市 | 民办 | 智能制造工程 | 50 | 45 | 28000 | 496 |
| 机电技术 | D015 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 民办 | 智能制造工程 | 60 | 54 | 27800 | 497 |
| 机电技术 | D015 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 民办 | 智能装备与系统 | 80 | 72 | 25800 | 496 |
| 机电技术 | D320 | 青岛黄海学院 | 青岛市 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 81 | 24800 | 556 |
| 机电技术 | D320 | 青岛黄海学院 | 青岛市 | 民办 | 机器人工程 | 50 | 45 | 23800 | — |
| 机电技术 | D324 | 山东协和学院 | 济南市 | 民办 | 机械电子工程 | 60 | 54 | 19800 | 565 |
| 机电技术 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 济南市 | 民办 | 智能制造工程技术 | 190 | 171 | 21800 | 522 |
| 机电技术 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 济南市 | 民办 | 机械电子工程技术 | 180 | 162 | 21800 | 529 |
| 机电技术 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 济南市 | 民办 | 机器人技术 | 180 | 162 | 21800 | 506 |
| 机电技术 | D359 | 烟台理工学院 | 烟台市 | 民办 | 智能制造工程 | 40 | 36 | 26800 | — |
| 机电技术 | D378 | 青岛城市学院 | 青岛市 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 108 | 24800 | 510 |
| 机电技术 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 民办 | 无人机系统应用技术 | 150 | 135 | 25800 | — |
| 机电技术 | D624 | 泰山科技学院 | 泰安市 | 民办 | 机械电子工程 | 90 | 81 | 29800 | 497 |
| 机电技术 | D624 | 泰山科技学院 | 泰安市 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 72 | 29800 | 496 |
| 机电技术 | D857 | 山东华宇工学院 | 德州市 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 95 | 85 | 19800 | 561 |
| 机电技术 | D874 | 山东外事职业大学 | 威海校区 | 民办 | 智能控制技术 | 210 | 189 | 25600 | — |
| 机电技术 | D995 | 青岛工学院 | 青岛市 | 民办 | 能源与动力工程 | 55 | 49 | 25000 | 504 |
| 机电技术 | E000 | 潍坊理工学院 | 潍坊市 | 民办 | 电气自动化 | 100 | 90 | 19800 | 574 |
| 机械制造 | A447 | 聊城大学 | 聊城市 | 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 27 | 6300 | 657 |
| 机械制造 | A453 | 泰山学院 | 泰安市 | 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 31 | 5500 | 625 |
| 机械制造 | A454 | 济宁学院 | 济宁市 | 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 63 | 5500 | 629 |
| 机械制造 | A908 | 山东工艺美术学院 | 济南市 | 公办 | 工业设计 | 30 | 27 | 9000 | 618 |
| 机械制造 | C818 | 滨州职业技术大学 | 滨州市 | 公办 | 机械设计制造及自动化 | 40 | 36 | 5500 | — |
| 机械制造 | C819 | 山东科技职业大学 | 潍坊市 | 公办 | 机械设计制造及自动化 | 63 | 57 | 5500 | — |
| 机械制造 | D009 | 淄博职业技术大学 | 淄博市 | 公办 | 机械设计制造及自动化 | 45 | 40 | 6600 | 620 |
| 机械制造 | E276 | 齐鲁师范学院 | 济南市 | 公办 | 智能制造工程技术 | 35 | 31 | 5500 | — |
| 机械制造 | C332 | 烟台南山学院 | 烟台市 | 民办 | 材料成型及控制工程 | 59 | 53 | 15800 | 594 |
| 机械制造 | D006 | 山东英才学院 | 济南市 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 36 | 22800 | 546 |
| 机械制造 | D015 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 民办 | 机械制造及自动化 | 60 | 54 | 25800 | 545 |
| 机械制造 | D320 | 青岛黄海学院 | 青岛市 | 民办 | 智能制造工程 | 45 | 40 | 22800 | 582 |
| 机械制造 | D320 | 青岛黄海学院 | 青岛市 | 民办 | 智能海洋装备 | 60 | 54 | 22800 | 572 |
| 机械制造 | D324 | 山东协和学院 | 济南市 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 45 | 19800 | 589 |
| 机械制造 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 济南市 | 民办 | 机械设计制造及自动化 | 120 | 108 | 21800 | 569 |
| 机械制造 | D359 | 烟台理工学院 | 烟台市 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 36 | 21800 | 603 |
| 机械制造 | D378 | 青岛城市学院 | 青岛市 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 72 | 24800 | 553 |
| 机械制造 | D624 | 泰山科技学院 | 泰安市 | 民办 | 智能制造工程 | 50 | 45 | 29800 | 545 |
| 机械制造 | D995 | 青岛工学院 | 青岛市 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 45 | 23000 | 564 |
| 机械制造 | D995 | 青岛工学院 | 青岛市 | 民办 | 工业设计 | 55 | 49 | 23000 | 556 |
| 机械制造 | D998 | 齐鲁理工学院 | 济南市 | 民办 | 智能制造工程 | 60 | 54 | 27500 | 564 |
| 机械制造 | E000 | 潍坊理工学院 | 潍坊校区 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 54 | 22800 | 595 |
| 建筑 | A447 | 聊城大学 | 聊城市 | 公办 | 土木工程 | 25 | 22 | 6300 | — |
| 建筑 | A448 | 德州学院 | 德州市 | 公办 | 风景园林 | 25 | 22 | 5500 | 608 |
| 建筑 | A904 | 枣庄学院 | 枣庄市 | 公办 | 土木工程(市中校区) | 30 | 27 | 6325 | 619 |
| 建筑 | C062 | 日照职业技术大学 | 日照市 | 公办 | 智能建造工程 | 25 | 22 | 5000 | — |
| 建筑 | C818 | 滨州职业技术大学 | 滨州市 | 公办 | 智能建造技术 | 25 | 22 | 5500 | — |
| 建筑 | D009 | 淄博职业技术大学 | 淄博市 | 公办 | 建筑工程 | 45 | 40 | 6325 | 604 |
| 建筑 | E277 | 山东青年政治学院 | 济南市 | 公办 | 现代物业管理 | 32 | 29 | 5500 | 601 |
| 建筑 | E439 | 山东农业工程学院 | 济南市 | 公办 | 工程造价 | 25 | 22 | 5500 | 624 |
| 建筑 | D015 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 民办 | 工程造价(市政扩建方向) | 25 | 22 | 25800 | — |
| 建筑 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 济南市 | 民办 | 建筑装饰工程 | 58 | 52 | 21800 | 569 |
| 建筑 | D874 | 山东外事职业大学 | 威海市 | 民办 | 建筑装饰工程 | 25 | 22 | 21800 | 551 |
| 酒店管理 | A448 | 德州学院 | 德州市 | 公办 | 行政管理 | 60 | 54 | 5500 | 589 |
| 酒店管理 | E277 | 山东青年政治学院 | 济南市 | 公办 | 旅游管理 | 45 | 40 | 5500 | 586 |
| 酒店管理 | A868 | 青岛滨海学院 | 青岛市 | 民办 | 酒店管理 | 60 | 54 | 22800 | 528 |
| 酒店管理 | D015 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 民办 | 酒店管理 | 35 | 31 | 25800 | 528 |
| 酒店管理 | D320 | 青岛黄海学院 | 青岛市 | 民办 | 酒店管理 | 45 | 40 | 22800 | 554 |
| 酒店管理 | D324 | 山东协和学院 | 济南市 | 民办 | 酒店管理 | 45 | 40 | 19800 | 546 |
| 酒店管理 | D359 | 烟台理工学院 | 烟台市 | 民办 | 酒店管理 | 30 | 27 | 21800 | 551 |
| 酒店管理 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 民办 | 旅游管理 | 50 | 45 | 23800 | 545 |
| 酒店管理 | E002 | 烟台科技学院 | 烟台市 | 民办 | 酒店管理 | 62 | 56 | 22800 | 539 |
| 旅游管理 | A451 | 鲁东大学 | 烟台市 | 公办 | 传播学 | 30 | 27 | 6600 | — |
| 旅游管理 | A904 | 枣庄学院 | 枣庄市 | 公办 | 旅游管理 | 27 | 24 | 5500 | 594 |
| 旅游管理 | B067 | 潍坊学院 | 潍坊市 | 公办 | 旅游管理 | 28 | 25 | 6325 | 620 |
| 旅游管理 | C331 | 山东女子学院 | 济南市 | 公办 | 旅游管理 | 28 | 25 | 6300 | 605 |
| 旅游管理 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 民办 | 应用韩语 | 29 | 26 | 22800 | 560 |
| 旅游管理 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 民办 | 旅游管理 | 30 | 27 | 23800 | — |
| 软件与应用 | E277 | 山东青年政治学院 | 济南市 | 公办 | 人工智能工程技术 | 40 | 36 | 5500 | 618 |
| 软件与应用 | E277 | 山东青年政治学院 | 济南市 | 公办 | 大数据工程技术 | 80 | 72 | 5500 | 616 |
| 软件与应用 | C332 | 烟台南山学院 | 烟台市 | 民办 | 软件工程 | 35 | 30 | 17800 | 598 |
| 软件与应用 | C332 | 烟台南山学院 | 烟台市 | 民办 | 大数据管理与应用 | 36 | 32 | 16800 | 592 |
| 软件与应用 | D322 | 山东现代学院 | 济南市 | 民办 | 计算机科学与技术 | 30 | 27 | 21000 | 589 |
| 软件与应用 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 济南市 | 民办 | 软件工程技术 | 30 | 27 | 21800 | 586 |
| 软件与应用 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 济南市 | 民办 | 大数据工程技术 | 80 | 72 | 21800 | 566 |
| 软件与应用 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 济南市 | 民办 | 云计算技术 | 40 | 36 | 21800 | 570 |
| 软件与应用 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 民办 | 软件工程技术 | 90 | 81 | 25800 | 578 |
| 软件与应用 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 民办 | 大数据工程技术 | 50 | 45 | 25800 | 569 |
| 软件与应用 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 民办 | 信息安全与管理 | 30 | 27 | 25800 | — |
| 软件与应用 | D874 | 山东外事职业大学 | 威海校区 | 民办 | 人工智能工程技术 | 60 | 54 | 25600 | 548 |
| 软件与应用 | D874 | 山东外事职业大学 | 威海校区 | 民办 | 大数据工程技术 | 150 | 135 | 25600 | 556 |
| 软件与应用 | D874 | 山东外事职业大学 | 威海校区 | 民办 | 虚拟现实技术 | 97 | 87 | 25600 | 547 |
| 软件与应用 | E000 | 潍坊理工学院 | 潍坊校区 | 民办 | 计算机科学与技术 | 30 | 27 | 19800 | 607 |
| 软件与应用 | E000 | 潍坊理工学院 | 潍坊校区 | 民办 | 信息管理与信息系统 | 30 | 27 | 19800 | 603 |
| 软件与应用 | E002 | 烟台科技学院 | 烟台市 | 民办 | 智慧海洋技术 | 35 | 31 | 22800 | — |
| 设备维修 | A430 | 山东建筑大学 | 济南市 | 公办 | 焊接技术与工程 | 30 | 27 | 5500 | 519 |
| 设备维修 | A447 | 聊城大学 | 聊城市 | 公办 | 机械电子工程 | 60 | 54 | 6300 | 642 |
| 市场营销 | A904 | 枣庄学院 | 枣庄市 | 公办 | 市场营销 | 32 | 29 | 6325 | 596 |
| 市场营销 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 民办 | 企业数字化管理 | 32 | 29 | 25800 | 564 |
| 市场营销 | D874 | 山东外事职业大学 | 威海校区 | 民办 | 市场营销 | 42 | 38 | 21800 | 560 |
| 数字媒体 | A451 | 鲁东大学 | 烟台市 | 公办 | 传播学 | 90 | 81 | 5280 | 595 |
| 数字媒体 | A458 | 山东艺术学院 | 济南市 | 公办 | 数字媒体艺术 | 20 | 18 | 12000 | — |
| 数字媒体 | A904 | 枣庄学院 | 枣庄市 | 公办 | 网络与新媒体 | 90 | 81 | 4400 | 578 |
| 数字媒体 | B067 | 潍坊学院 | 潍坊市 | 公办 | 数字媒体技术 | 60 | 54 | 5500 | 576 |
| 数字媒体 | E438 | 山东管理学院 | 济南市 | 公办 | 网络与新媒体 | 100 | 90 | 4400 | 583 |
| 数字媒体 | D006 | 山东英才学院 | 济南市 | 民办 | 网络与新媒体 | 78 | 70 | 31000 | — |
| 数字媒体 | D015 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 民办 | 影视摄影与制作 | 80 | 72 | 27800 | 497 |
| 数字媒体 | D015 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 民办 | 网络与新媒体 | 90 | 81 | 25800 | 499 |
| 数字媒体 | D320 | 青岛黄海学院 | 青岛市 | 民办 | 数字媒体艺术 | 65 | 58 | 25800 | — |
