地址:烟台市龙口市东海旅游度假区
电话:15154579717
手机:15154579717
邮箱:2548242324@qq.com
2025年财税本科录取情况
文章来源:WHB 更新时间:2026-06-22 12:14:01
| 专业类别 | 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 录取最低位次 |
| 财税 | C3财务管理 | A430山东建筑大学 | 37 |
| 财税 | 16财务管理 | A449山东航空学院 | 118 |
| 财税 | 16金融工程 | A453泰山学院 | 318 |
| 财税 | 56财务管理 | B510山东交通学院 | 65 |
| 财税 | H1会计学 | C332烟台南山学院 | 525 |
| 财税 | 1Q金融工程 | D015青岛恒星科技学院 | 1269 |
| 财税 | 11财务管理 | D322山东现代学院 | 746 |
| 财税 | 3X大数据与财务管理 | D356山东工程职业技术大学 | 905 |
| 财税 | 3Y大数据与会计 | D356山东工程职业技术大学 | 924 |
| 财税 | 06财务管理 | D359烟台理工学院 | 547 |
| 财税 | 24财务管理 | D386山东石油化工学院 | 181 |
| 财税 | 20金融管理 | D387山东外国语职业技术大学 | 1062 |
| 财税 | 21大数据与会计 | D387山东外国语职业技术大学 | 647 |
| 财税 | 22大数据与财务管理 | D387山东外国语职业技术大学 | 758 |
| 财税 | 32财务管理 | D857山东华宇工学院 | 475 |
| 财税 | 5J金融管理 | D874山东外事职业大学 | 1240 |
| 财税 | 5K大数据与会计 | D874山东外事职业大学 | 1094 |
| 财税 | 02财务管理 | D999山东财经大学东方学院 | 391 |
| 财税 | 41大数据与财务管理 | E277山东青年政治学院 | 251 |
| 财税 | 42金融科技应用 | E277山东青年政治学院 | 369 |
地址:烟台市龙口市东海旅游度假区 电话:15154579717
Copyright 版权 2023 南山春考 版权所有 鲁ICP备2023008420号 XML地图