地址:烟台市龙口市东海旅游度假区
电话:15154579717
手机:15154579717
邮箱:2548242324@qq.com
2025山东春考软件录取情况
文章来源:WHB 更新时间:2026-06-22 12:43:53
| 专业类别 | 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 录取最低位次 |
| 软件与应用技术 | 2T信息管理与信息系统 | A440滨州医学院 | 130 |
| 软件与应用技术 | J3大数据管理与应用 | C332烟台南山学院 | 435 |
| 软件与应用技术 | J4软件工程 | C332烟台南山学院 | 370 |
| 软件与应用技术 | 1H软件工程 | D015青岛恒星科技学院 | 1031 |
| 软件与应用技术 | 19虚拟现实技术 | D320青岛黄海学院 | 584 |
| 软件与应用技术 | 15计算机科学与技术 | D322山东现代学院 | 477 |
| 软件与应用技术 | 3R软件工程技术 | D356山东工程职业技术大学 | 516 |
| 软件与应用技术 | 3S大数据工程技术 | D356山东工程职业技术大学 | 796 |
| 软件与应用技术 | 3T云计算技术 | D356山东工程职业技术大学 | 735 |
| 软件与应用技术 | 24软件工程技术 | D387山东外国语职业技术大学 | 643 |
| 软件与应用技术 | 26大数据工程技术 | D387山东外国语职业技术大学 | 751 |
| 软件与应用技术 | 5E大数据工程技术 | D874山东外事职业大学 | 934 |
| 软件与应用技术 | 5F虚拟现实技术 | D874山东外事职业大学 | 1101 |
| 软件与应用技术 | 5G人工智能工程技术 | D874山东外事职业大学 | 1076 |
| 软件与应用技术 | N5计算机科学与技术 | E000潍坊理工学院 | 272 |
| 软件与应用技术 | N6信息管理与信息系统 | E000潍坊理工学院 | 315 |
| 软件与应用技术 | M9软件工程 | E002烟台科技学院 | 269 |
| 软件与应用技术 | 11信息管理与信息系统 | E100山东政法学院 | 47 |
| 软件与应用技术 | 45大数据工程技术 | E277山东青年政治学院 | 190 |
| 软件与应用技术 | 46人工智能工程技术 | E277山东青年政治学院 | 173 |
地址:烟台市龙口市东海旅游度假区 电话:15154579717
Copyright 版权 2023 南山春考 版权所有 鲁ICP备2023008420号 XML地图