地址:烟台市龙口市东海旅游度假区
电话:15154579717
手机:15154579717
邮箱:2548242324@qq.com
2026年山东春考专科招生计划数据
文章来源:WHB 更新时间:2026-07-10 13:42:04
| 类别 | 2026公办专科 | 2025公办专科 | 2026民办专科 | 2025民办专科 | 2026专科总计划 | 2025专科总计划 | 计划变动 |
| 现代农艺 | 670 | 667 | 267 | 163 | 937 | 830 | 107 |
| 烹饪 | 1537 | 1315 | 430 | 330 | 1967 | 1645 | 322 |
| 畜牧养殖 | 690 | 470 | 398 | 228 | 1088 | 698 | 390 |
| 建筑 | 1707 | 2287 | 488 | 489 | 2195 | 2776 | -581 |
| 机械制造 | 4524 | 4385 | 2883 | 1788 | 7407 | 6173 | 1234 |
| 设备维修 | 140 | 92 | 51 | 91 | 191 | 183 | 8 |
| 机电技术 | 9234 | 7915 | 7651 | 4324 | 16885 | 12239 | 4646 |
| 自动控制 | 821 | 527 | 208 | 109 | 1029 | 636 | 393 |
| 电气技术 | 1667 | 1599 | 1124 | 592 | 2791 | 2191 | 600 |
| 电子技术 | 1455 | 1203 | 554 | 441 | 2009 | 1644 | 365 |
| 化工与环境 | 2015 | 1958 | 283 | 179 | 2298 | 2137 | 161 |
| 服装 | 655 | 433 | 134 | 124 | 789 | 557 | 232 |
| 车辆维修 | 5692 | 4269 | 3554 | 2119 | 9246 | 6388 | 2858 |
| 运输 | 680 | 719 | 897 | 431 | 1577 | 1150 | 427 |
| 数字媒体 | 4166 | 3971 | 6475 | 3546 | 10641 | 7517 | 3124 |
| 网络技术 | 3218 | 4017 | 4390 | 3313 | 7608 | 7330 | 278 |
| 软件与应用技术 | 4585 | 4226 | 1300 | 1494 | 5885 | 5720 | 165 |
| 医学技术 | 6460 | 5677 | 4950 | 3807 | 11410 | 9484 | 1926 |
| 药学 | 2502 | 2015 | 672 | 641 | 3174 | 2656 | 518 |
| 护理 | 4402 | 4422 | 3019 | 2923 | 7421 | 7345 | 76 |
| 财税 | 4885 | 4594 | 2327 | 2274 | 7212 | 6868 | 344 |
| 市场营销 | 431 | 535 | 255 | 311 | 686 | 846 | -160 |
| 电子商务 | 5905 | 5436 | 4481 | 3567 | 10386 | 9003 | 1383 |
| 国际商务 | 113 | 237 | 42 | 88 | 155 | 325 | -170 |
| 物流管理 | 349 | 376 | 74 | 33 | 423 | 409 | 14 |
| 酒店管理 | 1916 | 2246 | 724 | 583 | 2640 | 2829 | -189 |
| 旅游管理 | 861 | 724 | 248 | 107 | 1109 | 831 | 278 |
| 公共服务与管理 | 1023 | 883 | 302 | 550 | 1325 | 1433 | -108 |
| 学前教育 | 2005 | 3986 | 1518 | 1990 | 3523 | 5976 | -2453 |
| 艺术设计 | 2350 | 1610 | 1271 | 1105 | 3621 | 2715 | 906 |
| 总计 | 76658 | 72794 | 50970 | 37740 | 127628 | 110534 | 17094 |
地址:烟台市龙口市东海旅游度假区 电话:15154579717
Copyright 版权 2023 南山春考 版权所有 鲁ICP备2023008420号 XML地图