地址:烟台市龙口市东海旅游度假区
电话:15154579717
手机:15154579717
邮箱:2548242324@qq.com
2026年山东春考财税类专科计划
文章来源:WHB 更新时间:2026-07-10 13:43:57
| 类别 | 学校 | 属性 | 专业 | 计划 | 学费 |
| 财税 | 山东商业职业技术大学 | 公办 | 金融科技应用 | 45 | 5280 |
| 财税 | 山东商业职业技术大学 | 公办 | 金融服务与管理 | 45 | 5280 |
| 财税 | 山东商业职业技术大学 | 公办 | 国际商务 | 34 | 5800 |
| 财税 | 山东商业职业技术大学 | 公办 | 大数据与会计 | 90 | 6330 |
| 财税 | 山东商业职业技术大学 | 公办 | 大数据与审计 | 90 | 5280 |
| 财税 | 山东商业职业技术大学 | 公办 | 大数据与财务管理 | 45 | 5280 |
| 财税 | 青岛滨海学院 | 民办 | 大数据与会计 | 43 | 17800 |
| 财税 | 日照职业技术大学 | 公办 | 大数据与会计 | 45 | 4800 |
| 财税 | 日照职业技术大学 | 公办 | 大数据与审计 | 45 | 4800 |
| 财税 | 日照职业技术大学 | 公办 | 统计与会计核算 | 46 | 4800 |
| 财税 | 曲阜远东职业技术学院 | 民办 | 大数据与会计 | 54 | 10800 |
| 财税 | 青岛职业技术学院 | 公办 | 大数据与会计 | 57 | 5520 |
| 财税 | 威海职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 25 | 4800 |
| 财税 | 山东劳动职业技术学院 | 公办 | 大数据与会计 | 49 | 4800 |
| 财税 | 山东劳动职业技术学院 | 公办 | 金融服务与管理 | 49 | 4800 |
| 财税 | 莱芜职业技术学院 | 公办 | 大数据与会计 | 35 | 5280 |
| 财税 | 济宁职业技术学院 | 公办 | 大数据与会计 | 72 | 5280 |
| 财税 | 潍坊职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 87 | 5280 |
| 财税 | 烟台职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 48 | 5280 |
| 财税 | 烟台职业学院 | 公办 | 大数据与财务管理 | 96 | 5280 |
| 财税 | 东营职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 159 | 4800 |
| 财税 | 东营职业学院 | 公办 | 金融服务与管理 | 38 | 4800 |
| 财税 | 滨州职业技术大学 | 公办 | 大数据与会计 | 28 | 5280 |
| 财税 | 山东科技职业大学 | 公办 | 大数据与会计(滨海校区) | 22 | 6072 |
| 财税 | 山东服装职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 65 | 4800 |
| 财税 | 山东服装职业学院 | 公办 | 大数据与财务管理 | 68 | 4800 |
| 财税 | 德州科技职业学院 | 民办 | 大数据与会计 | 55 | 9800 |
| 财税 | 山东力明科技职业学院 | 民办 | 大数据与会计 | 50 | 18800 |
| 财税 | 山东力明科技职业学院 | 民办 | 大数据与审计 | 17 | 18800 |
| 财税 | 山东力明科技职业学院 | 民办 | 大数据与财务管理 | 16 | 18800 |
| 财税 | 山东圣翰财贸职业学院 | 民办 | 大数据与会计 | 55 | 13800 |
| 财税 | 山东圣翰财贸职业学院 | 民办 | 大数据与财务管理 | 33 | 12800 |
| 财税 | 山东水利职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 36 | 5280 |
| 财税 | 山东水利职业学院 | 公办 | 财税大数据应用 | 17 | 5280 |
| 财税 | 山东水利职业学院 | 公办 | 金融服务与管理 | 79 | 5280 |
| 财税 | 山东英才学院 | 民办 | 大数据与会计 | 41 | 16000 |
| 财税 | 东营科技职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 45 | 4800 |
| 财税 | 山东外贸职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 268 | 5520 |
| 财税 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 大数据与会计 | 174 | 5280 |
| 财税 | 山东信息职业技术学院 | 公办 | 大数据与会计 | 58 | 5280 |
| 财税 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 金融服务与管理 | 21 | 16800 |
| 财税 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 大数据与会计 | 21 | 16800 |
| 财税 | 山东经贸职业学院 | 公办 | 大数据与会计(中外合作办学) | 18 | 12000 |
| 财税 | 山东经贸职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 112 | 5500 |
| 财税 | 山东经贸职业学院 | 公办 | 大数据与审计 | 39 | 5500 |
| 财税 | 山东经贸职业学院 | 公办 | 统计与会计核算 | 11 | 5200 |
| 财税 | 山东经贸职业学院 | 公办 | 财税大数据应用 | 7 | 4800 |
| 财税 | 山东经贸职业学院 | 公办 | 资产评估与管理 | 21 | 5500 |
| 财税 | 山东经贸职业学院 | 公办 | 金融服务与管理 | 30 | 5500 |
| 财税 | 山东经贸职业学院 | 公办 | 金融科技应用 | 13 | 4800 |
| 财税 | 山东经贸职业学院 | 公办 | 大数据与财务管理 | 18 | 5500 |
| 财税 | 山东工业职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 83 | 5277 |
| 财税 | 山东工业职业学院 | 公办 | 大数据与审计 | 33 | 5277 |
| 财税 | 山东化工职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 150 | 8000 |
| 财税 | 山东化工职业学院 | 公办 | 金融科技应用 | 84 | 8000 |
| 财税 | 青岛黄海学院 | 民办 | 大数据与会计 | 38 | 16800 |
| 财税 | 青岛求实职业技术学院 | 民办 | 大数据与财务管理 | 21 | 10200 |
| 财税 | 青岛求实职业技术学院 | 民办 | 大数据与会计 | 24 | 10200 |
| 财税 | 山东现代学院 | 民办 | 大数据与会计 | 72 | 11800 |
| 财税 | 山东协和学院 | 民办 | 大数据与会计 | 67 | 12500 |
| 财税 | 烟台工程职业技术学院 | 公办 | 大数据与会计 | 28 | 4800 |
| 财税 | 青岛城市学院 | 民办 | 大数据与会计 | 41 | 14800 |
| 财税 | 山东财经大学燕山学院 | 独立学院 | 金融科技应用 | 136 | 14800 |
| 财税 | 山东外国语职业技术大学 | 民办 | 大数据与会计 | 57 | 11600 |
| 财税 | 潍坊工商职业学院 | 民办 | 大数据与财务管理 | 28 | 9800 |
| 财税 | 潍坊工商职业学院 | 民办 | 大数据与会计 | 42 | 9800 |
| 财税 | 德州职业技术学院 | 公办 | 大数据与会计 | 40 | 5280 |
| 财税 | 德州职业技术学院 | 公办 | 金融服务与管理 | 45 | 5280 |
| 财税 | 枣庄科技职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 59 | 4800 |
| 财税 | 泰山科技学院 | 民办 | 大数据与会计 | 40 | 19800 |
| 财税 | 济南工程职业技术学院 | 公办 | 大数据与会计 | 40 | 4800 |
| 财税 | 济南工程职业技术学院 | 公办 | 大数据与财务管理 | 20 | 4800 |
| 财税 | 济南工程职业技术学院 | 公办 | 大数据与审计 | 30 | 4800 |
| 财税 | 济南工程职业技术学院 | 公办 | 财税大数据应用 | 20 | 4800 |
| 财税 | 山东电子职业技术学院 | 公办 | 大数据与会计 | 108 | 5280 |
| 财税 | 山东旅游职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 86 | 4800 |
| 财税 | 山东铝业职业学院 | 公办 | 大数据与财务管理 | 42 | 8000 |
| 财税 | 山东铝业职业学院 | 公办 | 财税大数据应用 | 42 | 8000 |
| 财税 | 山东铝业职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 45 | 8000 |
| 财税 | 泰山职业技术学院 | 公办 | 大数据与会计 | 29 | 5280 |
| 财税 | 山东外事职业大学 | 民办 | 大数据与会计 | 121 | 12600 |
| 财税 | 青岛农业大学海都学院 | 独立学院 | 大数据与财务管理 | 19 | 13000 |
| 财税 | 青岛农业大学海都学院 | 独立学院 | 中小企业创业与经营 | 7 | 11000 |
| 财税 | 青岛农业大学海都学院 | 独立学院 | 工程造价 | 6 | 11000 |
| 财税 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 大数据与会计(曲阜校区) | 49 | 12000 |
| 财税 | 山东财经大学东方学院 | 独立学院 | 大数据与会计 | 12 | 10000 |
| 财税 | 山东财经大学东方学院 | 独立学院 | 金融服务与管理 | 29 | 10000 |
| 财税 | 山东财经大学东方学院 | 独立学院 | 大数据与财务管理 | 11 | 10000 |
| 财税 | 山东财经大学东方学院 | 独立学院 | 大数据与审计 | 11 | 10000 |
| 财税 | 潍坊理工学院 | 民办 | 大数据与会计 | 294 | 9800 |
| 财税 | 聊城大学东昌学院 | 独立学院 | 大数据与会计 | 115 | 12000 |
| 财税 | 烟台科技学院 | 民办 | 大数据与会计 | 136 | 12800 |
| 财税 | 山东商务职业学院 | 公办 | 大数据与财务管理 | 90 | 4800 |
| 财税 | 山东商务职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 181 | 5520 |
| 财税 | 山东商务职业学院 | 公办 | 大数据与审计 | 100 | 4800 |
| 财税 | 山东轻工职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 20 | 4800 |
| 财税 | 山东城市建设职业学院 | 公办 | 大数据与财务管理 | 97 | 5280 |
| 财税 | 烟台汽车工程职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 14 | 4800 |
| 财税 | 临沂职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 15 | 4800 |
| 财税 | 枣庄职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 39 | 4800 |
| 财税 | 山东理工职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 46 | 4800 |
| 财税 | 山东理工职业学院 | 公办 | 大数据与财务管理 | 85 | 4800 |
| 财税 | 山东文化产业职业学院 | 民办 | 大数据与会计 | 68 | 11800 |
| 财税 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 大数据与会计 | 72 | 4800 |
| 财税 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 金融科技应用 | 71 | 4800 |
| 财税 | 山东海事职业学院 | 民办 | 大数据与会计 | 58 | 9600 |
| 财税 | 潍坊工程职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 39 | 4800 |
| 财税 | 潍坊工程职业学院 | 公办 | 金融服务与管理 | 24 | 4800 |
| 财税 | 菏泽职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 78 | 4800 |
| 财税 | 菏泽职业学院 | 公办 | 会计信息管理 | 32 | 4800 |
| 财税 | 菏泽职业学院 | 公办 | 金融科技应用 | 34 | 4800 |
| 财税 | 菏泽职业学院 | 公办 | 业财数据应用与管理 | 33 | 4800 |
| 财税 | 威海海洋职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 155 | 4800 |
| 财税 | 烟台黄金职业学院 | 民办 | 工程造价 | 24 | 11800 |
| 财税 | 烟台黄金职业学院 | 民办 | 金融服务与管理 | 12 | 9800 |
| 财税 | 烟台黄金职业学院 | 民办 | 大数据与财务管理 | 12 | 11800 |
| 财税 | 日照航海工程职业学院 | 民办 | 大数据与财务管理 | 49 | 8800 |
| 财税 | 青岛工程职业学院 | 公办 | 大数据与财务管理 | 44 | 4800 |
| 财税 | 临沂科技职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 49 | 4800 |
| 财税 | 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 大数据与财务管理 | 18 | 8800 |
| 财税 | 滨州科技职业学院 | 民办 | 业财数据应用与管理 | 28 | 11800 |
| 财税 | 滨州科技职业学院 | 民办 | 大数据与会计 | 36 | 10800 |
| 财税 | 山东城市服务职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 58 | 4800 |
| 财税 | 山东城市服务职业学院 | 公办 | 大数据与财务管理 | 58 | 4800 |
| 财税 | 潍坊食品科技职业学院 | 民办 | 中小企业创业与经营 | 15 | 9800 |
| 财税 | 潍坊食品科技职业学院 | 民办 | 商务数据分析与应用 | 12 | 9800 |
| 财税 | 烟台城市科技职业学院 | 民办 | 大数据与会计 | 58 | 12800 |
| 财税 | 德州工程职业学院 | 民办 | 大数据与会计 | 57 | 11800 |
| 财税 | 济宁汽车工程职业学院 | 民办 | 大数据与财务管理 | 23 | 12800 |
| 财税 | 日照科技职业学院 | 民办 | 大数据与财务管理 | 34 | 11000 |
| 财税 | 临沂城市职业学院 | 民办 | 大数据与财务管理 | 26 | 10800 |
| 财税 | 山东外贸职业学院 | 公办 | 大数据与会计 | 138 | 5520 |
地址:烟台市龙口市东海旅游度假区 电话:15154579717
Copyright 版权 2023 南山春考 版权所有 鲁ICP备2023008420号 XML地图